7 aprile 2018 - Monza 1^ PROVA TROFEO FIDAL MILANO ESORDIENTI A
Con questa gara inizia ufficialmente la stagione outdoor per gli esordienti; di seguito i risultati dei nostri CBAtletini:
50 Hs H50 | ||||
GRAMAGLIA Camilla | 2007 | EF | 9.82 | PB RECORD CBA EF |
GUZZO Giorgia | 2008 | EF | 12.16 | |
LUNGO | ||||
GRAMAGLIA Camilla | 2007 | EF | 3.36 | |
ABUSULTAN Yara | 2008 | EF | 1.84 | |
600 | ||||
CAPUTO Simone | 2008 | EM | 2:06.89 | |
CAPORIZZO Daniele | 2008 | EM | 2:18.08 | |
FACCHINI Giacomo | 2008 | EM | 2:21.88 | |
ABUSULTAN Yara | 2008 | EF | 3:04.15 | |
VORTEX | ||||
FACCHINI Giacomo | 2008 | EM | 28.88 | |
CAPORIZZO Daniele | 2008 | EM | 27.75 | |
CAPUTO Simone | 2008 | EM | 15.43 |
8 aprile '18 - BRUGHERIO: FESTA DELLO SPORT BRUGHERESE - 1^ PROVA GRAN PREMIO FIDAL MILANO RAGAZZI/E - CADETTI/E
Inizio stagione su pista per le categorie Ragazzi/e; Cadetti/e, potete rivedere alcune gare ai link video che trovate nelle seguenti tabelle - RISULTATI CBA:
60m | ||||
PALA Ange | 2006 | RF | 9.06 | |
CONSOLARO Giada | 2005 | RF | 10.03 | |
DE IULI Laura | 2005 | RF | 10.35 | |
MANINETTI Chiara | 2005 | RF | 10.50 | |
FERRANTE Dennis | 2005 | RM | 8.63 | VIDEO |
1000m | ||||
SCARSETTO Greta | 2005 | RF | 3:45.79 | |
FRUMENTO Francesco | 2005 | RM | 3:14.96 | |
PASQUARELLI Edoardo | 2005 | RM | 4:00.03 | |
LUNGO | ||||
PALA Ange | 2006 | RF | 3.53 | |
FACCINI Aurora | 2006 | RF | 3.36 | |
ALTO | ||||
FRUMENTO Francesco | 2005 | RM | 1.25 | |
COLOMBANI Riccardo | 2006 | RM | 1.10 | |
4x100 | ||||
CONSOLARO Giada FACCINI Aurora SCARSETTO Greta DE IULI Laura |
RF | 1'02"89 | ||
PASQUARELLI Edoardo FRUMENTO Francesco COLOMBANI Riccardo FERRANTE Dennis |
RM | 58.59 | VIDEO |
RISULTATI INDIVIDUALI RISULTATI SOCIETARI
80 | ||||
PAGANI Giulia | 2004 | CF | 11.08 | |
DE IULI Chiara | 2003 | CF | 11.14 | |
DECARI Marta | 2004 | CF | 12.76 | |
OKOLUKU Daniel | 2004 | CM | 10.16 | |
DI DIO Alex | 2003 | CM | 10.43 | |
FOLCO Nicolo | 2004 | CM | 11.08 | |
1000 | ||||
CORTIANA Mia | 2004 | CF | 3:31.69 | VIDEO della gara RECORD CBA CF |
COLOMBANI Elisa | 2004 | CF | 3:48.30 | VIDEO della gara |
MAZZALI Emanuele | 2003 | CM | 2:54.81 | |
300 Hs H 76 | ||||
CAPORIZZO Caterina | 2003 | CF | 55.52 | |
LUNGO | ||||
OKOLUKU Daniel | 2004 | CM | 5.45 | PB RECORD CBA CM |
DI DIO Alex | 2003 | CM | 4.75 | |
PESO 4Kg | ||||
FOLCO Nicolo | 2004 | CM | 8.30 | |
4x100 | ||||
DE IULI Chiara COLOMBANI Elisa CORTIANA Mia PAGANI Giulia |
CF | 53.13 | VIDEO della gara RECORD CBA CF |
|
DI DIO Alex MAZZALI Emanuele FOLCO Nicolo OKOLUKU Daniel |
CM | 49.52 | RECORD CBA CM |
RISULTATI INDIVIDUALI RISULTATI SOCIETARI
MILANO MARATHON 8 aprile'18
Dopo tanti allenamenti è arrivato l'appuntamento con i 42195 metri milanesi. Della CBA troviamo un terzetto notevolissimo che ha realizzato prestazioni di grande valore atletico.
Tutti e tre si sono portati a casa il primato personale che non guasta mai ed anche a livello di classifica, potete leggere più in basso, i numeri sono eccezionali. Oltre alla medaglia di "Finisher" Alessandro Rossetti ha guadagnato il titolo regionale di categoria (SM40) e Massimo Figaroli quello di ViceCampione regionale di categoria (SM45).
pos. Ass. | pos M/F | pos. Cat. | atleta | cat | time | real time | |
37 | 30 | 2 | ROSSETTI ALESSANDRO | SM40 | 02:36:02 | 02:36:00 | PB RECORD CBA SM40 |
85 | 76 | 5 | FIGAROLI MASSIMO | SM45 | 02:49:44 | 02:49:42 | PB |
1594 | 93 | 23 | FARRE GIAMPIERA | SF45 | 03:38:44 | 03:37:23 | PB RECORD CBA SF45 |
MARATONA DI ROMA 8 aprile '18
In contemporanea alla Milano Marathon, si è svolta la prestigiosa Maratona di Roma. A rappresentare la CBA, troviamo ben 4 maratoneti che oltre alla grandiosa e dispendiosa prestazione han potuto rifocillarsi ed integrare le forze apprezzando le specialità locali.
pos. ass. | pos M/F | pos. cat | atleta | cat | tempo | |
3768 | 3382 | 685 | MONZO MARCO | SM45 | 03:58:13 | PB |
4374 | 3879 | 789 | TUROLLA CLAUDIO | SM45 | 04:03:25 | |
8077 | 6707 | 621 | MEDOLAGO MAURO | SM55 | 04:42:38 | RECORD CBA SM55 |
8715 | 7157 | 1479 | LIVRAGHI STAFANO | SM45 | 04:50:48 |