CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI MASTER INDOOR - SARONNO 2 marzo 2019
Titolo regionale per Emanuela Di Padova che si avvicina al suo primato personale; anche Katia Faes vicina al suo PB, cosa che riesce a Giuliana Barra. Alessandro Besana si migliora ancora con la soddisfazione ulteriore di vincere la propria batteria; si deve accontentare però della quarta posizione di categoria come anche Angelo Spina.
pos. ass. | pos. cat. | cat. | ||||
3 | 1 | DI PADOVA Emanuela | 1976 | SF40 | 8.88 | |
9 | 3 | FAES Kathia | 1978 | SF40 | 9.88 | |
12 | 2 | BARRA Giuliana | 1972 | SF45 | 10.33 | PB |
15 | 4 | SPINA Angelo | 1973 | SM45 | 8.27 | |
24 | 4 | BESANA Alessandro | 1965 | SM50 | 8.68 | PB RECORD CBA SM50 |
2 marzo 2019 - Parco di Monza - 6a prova campionato Brianzolo di Corsa Campestre:
storico campionato giunto alla 33ma edizione; di seguito i risultati dei nostri CBAtleti:
pos. cat. | cat. | tempo | ||
300 m | CASINI THOR | 9 | EM12/13 | 1’31” |
300 m | BIANCHI MARIO | 10 | EM12/13 | 1’31” |
400 m | FACCINI GAIA | 3 | EF10/11 | 1’36” |
400 m | CASINI DEA | 11 | EF10/11 | 1’52” |
800 m | FACCHINI GIACOMO | 8 | EM08/09 | 2’58” |
800 m | CAPUTO SAMUELE | 11 | EM08/09 | 3’01” |
800 m | SARCINA MATTEO | 20 | EM08/09 | 3’21” |
2 Km | FRUMENTO FRANCESCO | 2 | CM | 7’52” |
2 Km | SCARSETTO GRETA | 3 | CF | 9’11” |
RIUNIONE REGIONALE INDOOR CADETTE / CADETTI 3 marzo 2019
60 m | ||||
COLOMBANI Elisa | 2004 | CF | 8.76 | |
OKOLUKU Daniel | 2004 | CM | 7.73 | PB RECORD CBA CM |
FOLCO Niccolo' | 2004 | CM | 8.12 | PB |
FERRANTE Dennis | 2005 | CM | 8.28 | PB |
60 Hs | ||||
OKOLUKU Daniel | 2004 | CM | 8.67 | |
OKOLUKU Daniel | 2004 | CM | 8.74 | finale |