Concorezzo - Sabato 18 maggio - 4° PROVA TROFEO FIDAL MILANO ESORDIENTI A
Simone Caputo si cimenta sui 50 metri ottenendo un crono di 8"28
Sabato 18 maggio - Cusano Milanino - "Milanino sotto le stelle"
POS. | POS.CAT | CAT | |||
5 | 1 | SM40 | ROSSETTI Alessandro | 34’21” | RECORD CBA SM40 |
11 | 1 | SM50 | PASQUARELLI Andrea | 35’00” | RECORD CBA SM50 |
30 | 8 | SM45 | FIGAROLI Massimo | 37’14” | |
251 | 46 | SM50 | GALLI Roberto | 48’37” | |
260 | 33 | SM55 | MOLLO Salvatore | 49’09” | RECORD CBA SM55 |
273 | 10 | SF50 | CORTICELLI Silvia | 50’05” | RECORD CBA SF50 |
Saronno - 18 e 19 maggio 2019 - CAMPIONATO DI SOCIETA' SU PISTA ALLIEVI/ALLIEVE - 2^ PROVA REGIONALE
400 Hs | ||||
DE TULLIO Matilde | 2003 | AF | 1:15.98 | 547 |
800 | ||||
MAZZALI Emanuele | 2003 | AM | 2:03.40 | 602 |
PALMERINI Agostino | 2003 | AM | 2:09.42 | 479 |
Mantova - 18 e 19 maggio 2019 - CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E DI STAFFETTE MASTER - 2^ TAPPA OXYBURN MASTER
POS. CAT. | 100 | ||||
1 | DI PADOVA Emanuela | 1976 | SF40 | 14.14 | |
1 | BARRA Giuliana | 1972 | SF45 | 16.96 | |
4 | SPINA Angelo | 1973 | SM45 | 13.34 | |
4 | GARGANO Giovanni | 1975 | SM40 | 14.08 | |
3 | BESANA Alessandro | 1965 | SM50 | 14.20 | |
1500 | |||||
1 | FARRE Giampiera | 1972 | SF45 | 5:40.80 | |
DISCO | |||||
2 | VANONI Fabiana | 1965 | SF50 | 15.17 | RECORD CBA SF50 |
1 | ZANELLA Sergio | 1938 | SM80 | 21.55 | |
4X100 | |||||
1 | BARRA Giuliana DI PADOVA Emanuela FARRE Giampiera SERVADEI Silvia |
SF45 | 1:01.14 | ||
200 | |||||
1 | DI PADOVA Emanuela | 1976 | SF40 | 28.96 | |
1 | BARRA Giuliana | 1972 | SF45 | 35.30 | |
4 | SPINA Angelo | 1973 | SM45 | 27.46 | |
5000 | |||||
2 | FARRE Giampiera | 1972 | SF45 | 21:03.84 | RECORD CBA SF45 |
PESO | |||||
3 | VANONI Fabiana | 1965 | SF50 | 6.19 | |
MARTELLO | |||||
2 | ZANELLA Sergio | 1938 | SM80 | 22.98 |
19 maggio - Villasanta - 4^ PROVA GRAN PREMIO FIDALMILANO CADETTI/E
giavellotto | ||||
LAZO TOLEDO Alessandra | 2005 | CF | 10.79 | 119 |
80 | ||||
BRASCA Davide | 2005 | CM | 11.58 | 205 |
FORNASARI Mattia | 2005 | CM | 11.63 | 194 |
lungo | ||||
MACCARIO Davide | 2005 | CM | 4.41 | 361 |
BRASCA Davide | 2005 | CM | 4.02 | 266 |
peso | ||||
LAZO TOLEDO Alessandra | 2005 | CF | 5.17 | 232 |