Cinisello Balsamo - 22 maggio '19 - RIUNIONE REGIONALE A/J/P/S/MAS M/F
bla bla
200m FISPES | |||||
RIZZI Gaia | 1997 | PF | 33.45 | ||
BONIARDI Chiara | 1993 | SF | GUIDA | ||
400 | |||||
DOUHABI Cautar | 2003 | AF | 1:05.08 | 582 | |
MAZZALI Emanuele | 2003 | AM | 50.70 | 767 | RECORD CBA AM |
MIRARCHI Giacomo | 1999 | PM | 51.35 | 732 | |
BONACINA Loris | 1999 | PM | 51.92 | 702 | |
PALMERINI Tommaso | 2001 | JM | 54.75 | 562 | |
PALMERINI Agostino | 2003 | AM | 55.42 | 531 | |
RHO Valerio | 1963 | SM55 | 58.57 | 397 | RECORD CBA SM55 |
CAPUTO Luca | 1970 | SM45 | 59.86 | 348 | |
SCARSETTO Giacomo | 2003 | AM | 1:01.80 | 279 | |
1500 | |||||
LETIZI Federico | 2001 | JM | 4:29.30 | 508 | |
80 | |||||
PAGANI Giulia | 2004 | CF | 11.01 | 680 | |
FOLCO Zoe | 2004 | CF | 12.03 | 415 | |
STUCCHI Emma | 2004 | CF | 12.21 | 374 | |
FOLCO Niccolo' | 2004 | CM | 10.49 | 490 | |
FERRANTE Dennis | 2005 | CM | 10.61 | 454 | |
MACCARIO Davide | 2005 | CM | 11.12 | 314 | |
BRASCA Davide | 2005 | CM | 11.44 | 237 | |
FORNASARI Mattia | 2005 | CM | 11.51 | 221 | |
300 Hs | |||||
CORTIANA Mia | 2004 | CF | 49.75 | 776 | |
COLOMBANI Elisa | 2004 | CF | 49.90 | 769 | |
OKOLUKU Daniel | 2004 | CM | 41.11 | 851 | RECORD CBA CM |
RIUNIONE REGIONALE - 3^ TAPPA OXYBURN MASTER - SALO' - 22 MAGGIO 2019
Terza tappa di questo particolare campionato dedicato alla categoria "master", dove Alessandro Besana si rimette alla prova, dopo pochi giorni, nella distanza dei 100 metri.
Per lui il tempo di 14"08, molto vicino al primato personale.
RISULTATI GENERALI