Record CBA cat. CADETTI
GARA | ATLETA | Prestazione | Punti | Località | Data |
---|---|---|---|---|---|
60 i | 1. Pala Francis | 7″17 | – | Bergamo | 12/03/2022 |
60 i | 2. Okoluku Daniel | 7″73 | – | Saronno | 3/3/2019 |
60 i | 3. Caporizzo Daniele | 7″92 | Saronno | 26/2/2023 | |
60 i | 4. Mazzali Emanuele | 7″93 | – | Saronno | 10/2/2018 |
60 i | 4. Di Dio Alex | 7″93 | – | Padova | 24/2/2018 |
60 Hs i | 1. Okoluku Daniel | 8″17 | – | Bergamo | 8/12/2019 |
80 m | 1. Pala Francis | 9″13 8″93 vent. | Chiari | 2/6/2022 | |
80 m | 2. Okoluku Daniel | 9″80 | 717 | Bresso | 5/5/2019 |
80 m | 3. Ferrante Dennis | 9″88 | 688 | Carugate | 8/10/2020 |
80 m | 4. Paredes Mario | 9″90 | 681 | Chiari | 2/6/2010 |
100 Hs | 1. Okoluku Daniel | 13″58 | 950 | Chiari | 21/9/2019 |
100 Hs | 2. Folco Niccolò | 18″94 | 243 | Cinisello B. | 26/5/2019 |
150 m | 1. Felici Edoardo | 19″27 | – | Pavia | 21/4/2012 |
150 m | 2. Bonacina Loris | 19″84 | – | Cernusco s.N. | 17/4/2014 |
200 m | 1. Mirarchi Giacomo | 26″15 | – | Milano | 12/9/2013 |
200 i | 1. Okoluku Daniel | 25″13 | – | Padova | 24/2/2019 |
200 i | 2. Caporizzo Daniele | 26″28 | Parma | 28/1/2013 | |
200 i | 2. Folco Niccolò | 26″68 | – | Padova | 24/2/2019 |
200 i | 3. Di Dio Alex | 27″04 | – | Padova | 25/2/2018 |
300 m | 1. Pala Francis | 36″84 | 900 | Chiari | 2/6/2022 |
300 m | 2. Mazzali Emanuele | 37″58 | 845 | Chiari | 2/6/2018 |
300 m | 3. Paredes Mario | 38″20 | 801 | Chiari | 2/6/2010 |
300 m | 4. Okoluku Daniel | 38″76 | 761 | Boissano | 23/7/2019 |
300 Hs | 1. Okoluku Daniel | 40″11 | 915 | Forlì | 6/10/2019 |
300 Hs | 2. Mazzali Emanuele | 46″31 | 570 | Brugherio | 20/6/2018 |
300 Hs | 3. Bonacina Loris | 48″48 | 467 | Carugate | 8/6/2013 |
600 m | 1. Palazzolo Rosario | 1’27″5 | 823 | 1985 | |
600 m | 2. Mazzali Emanuele | 1’28″34 | 793 | Cinisello B. | 25/4/2018 |
600 m | 3. Paredes Mario | 1’28″3 | 793 | Nova M. | 25/4/2010 |
600 i | 1. Letizi Federico | 1’31″91 | – | Padova | 6/2/2016 |
600 i | 2. Mazzali Emanuele | 1’32″47 | – | Padova | 25/2/2018 |
600 i | 3. Palmerini Tommaso | 1’39″95 | – | Padova | 6/2/2016 |
1000 m | 1. Bonvini Giacomo | 2’37″65 | 940 | Formia | 2002 |
1000 m | 2. Letizi Federico | 2’47″14 | 774 | Besana B.za | 4/6/2016 |
1000 m | 3. Mirarchi Giacomo | 2’47″44 | 770 | Novate M. | 10/5/2014 |
1200 m | 1. Confalonieri Roberto | 3’22″8 | 773 | 1989 | |
1200 m | 2. Spina Angelo | 3’37” | 587 | Paderno D. | 11/6/1988 |
1200 siepi | 1. Letizi Federico | 3’45″48 | Cinisello B. | 15/5/2016 | |
1200 siepi | 2. Frumento Francesco | 3’51″24 | Chiari | 21/9/2019 | |
1200 siepi | 3. Palmerini Agostino | 4’06″95 | Besana B.za | 20/5/2018 | |
2000 m | 1. Bonvini Giacomo | 5’48″5 | 972 | Roè Volciano | 7/2002 |
2000 m | 2. Letizi Federico | 6’24″9 | 699 | Curno | 10/6/2016 |
2000 m | 3.Frumento Francesco | 6’40″03 | 600 | Chiari | 22/9/2019 |
ALTO | 1. Grova Raoul | 1.66 | 703 | Carugate | 8/6/2013 |
ALTO | 2. Letizi Federico | 1.56 | 602 | Cinisello B. | 12/6/2016 |
ALTO | 3. Okoluku Daniel | 1.53 | 573 | Cinisello B. | 26/5/2019 |
ALTO i | 1. Grova Raoul | 1.53 | Bergamo | 24/2/2013 | |
LUNGO | 1. Ferrante Dennis | 5.67 | 683 | Chiari | 27/9/2020 |
LUNGO | 1. Okoluku Daniel | 5.67 | 683 | Cinisello B. | 12/5/2019 |
LUNGO | 3. Palmerini Tommaso | 5.12 | Besana B.za | 5/6/2016 | |
LUNGO i | 1. Okoluku Daniel | 5.51 | 580 | Bergamo | 24/11/2019 |
LUNGO i | 2. Ferrante Dennis | 5.42 | 561 | Bergamo | 24/11/2019 |
TRIPLO | 1. Folco Niccolò | 10.89 | 630 | Villasanta | 11/5/2019 |
TRIPLO | 2. Grova Raoul | 10.66 | 597 | Carugate | 8/6/2013 |
TRIPLO i. | 1. Folco Niccolò | 10.82 | Alzano L. | 8/12/2019 | |
DISCO 1,5 Kg | 1. Folco Niccolò | 19.52 | 360 | Cinisello B. | 26/5/2019 |
DISCO 1,5 Kg | 2. Allui Anotchi | 15.34 | Clusone | 15/6/2013 | |
DISCO 1,5 Kg | 3. Okoluku Daniel | 13.76 | 195 | Cinisello B. | 26/5/2019 |
GIAVELLOTTO 600g | 1. Folco Niccolò | 41.63 | 708 | Cinisello B. | 26/5/2019 |
GIAVELLOTTO 600g | 2. Jimenez Kevin | 28.92 | Brugherio | 7/5/2011 | |
GIAVELLOTTO 600g | 3. Mirarchi Giacomo | 26.24 | Besana B.za | 4/5/2013 | |
PESO 4 Kg | 1. Jimenez Kevin | 11.33 | 621 | Parma | 24/10/2012 |
PESO 4 Kg | 2. Folco Niccolò | 8.70 | Cornaredo | 17/6/2018 | |
4 x 100 | Di Dio Alex Mazzali Emanuele Folco Niccolò Okoluku Daniel | 49″52 | Brugherio | 8/4/2018 | |
4 x 200 i | Di Dio Alex Mazzali Emanuele Folco Niccolò Okoluku Daniel | 1’44″82 | Padova | 25/2/2018 | |
GARA | ATLETA | Prestazione | Località | Data |
Record CBA cat. CADETTE
GARA | ATLETA | Prestazione | Punti | Località | Data |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 1. Di Egidio Serena | 7″40 | Cinisello B. | 1/10/2008 | |
60 i | 1. Pagani Giulia | 8″45 | Bergamo | 2/2/2019 | |
60 i | 2. Dalla Vecchia Alice | 8″46 | Saronno | 20/02/2022 | |
60 i | 3. Cortiana Mia | 8″51 | Bergamo | 2/2/2019 | |
60 i | 4. Colombani Elisa | 8″57 | Saronno | 10/2/2018 | |
60 i | 5. De Iuli Chiara | 8″58 | Padova | 24/2/2018 | |
60 Hs i | 1. Cortiana Mia | 9″40 | Bergamo | 8/12/2019 | |
60 Hs i | 2. De Iuli Chiara | 10″37 | Saronno | 10/2/2018 | |
80 m | 1. Pagani Giulia | 10″69 | Boissano | 24/7/2018 | |
80 m | 2. Colombani Elisa | 10″77 | Bresso | 5/5/2019 | |
80 m | 3. Di Egidio Serena | 10″84 | Milano | 3/5/2009 | |
80 m | 4. Rho Alessia | 10″86 | Pavia | 2/4/2016 | |
80 Hs | 1. Cortiana Mia | 12″93 | Cinisello B. | 25/4/2019 | |
80 Hs | 2. Colombani Elisa | 13″39 | Cinisello B. | 26/5/2019 | |
80 Hs | 3. Ramaioli Giorgia | 13″62 | Nova M. | 31/5/2015 | |
150 m | 1. Fumagalli Arianna | 20″4 | Sesto S. G. | 4/5/2003 | |
150 m | 2. Rho Alessia | 20″94 | Pavia | 2/4/2016 | |
150 m | 3. Scorti Martina | 21″23 | Sesto S. G. | 5/5/2013 | |
200 m | 1. Dalla Vecchia Alice | 28″90 | Vigevano | 28/3/2021 | |
200 i | 1. Pagani Giulia 1. Cortiana Mia | 27″63 | Padova | 24/2/2019 | |
200 i | 2. Colombani Elisa | 28″47 | Padova | 24/2/2019 | |
200 i | 3. De Iuli Chiara | 29″28 | Padova | 25/2/2018 | |
200 Hs | 1. Mirarchi Francesca | 31″59 | Mariano C. | 12/6/2016 | |
300 m | 1. Dalla Vecchia Alice | 42″08 | 904 | Cernusco s.N. | 13/04/2022 |
300 m | 2. Mirarchi Francesca | 42″78 | Cinisello B. | 12/6/2016 | |
300 m | 3. Rho Alessia | 43″84 | Cinisello B. | 15/5/2016 | |
300 m | 4. Pagani Giulia | 43″94 | Carugate | 19/5/2018 | |
300 Hs | 1. Mirarchi Francesca | 47″57 | Besana B.za | 5/6/2016 | |
300 Hs | 2. Cortiana Mia | 49″75 | Cinisello B. | 22/5/2019 | |
300 Hs | 3. Colombani Elisa | 49″90 | Cinisello B. | 22/5/2019 | |
600 m | 1. Pontarollo Elisa | 1’41″1 | 2001 | ||
600 m | 2. Mirarchi Francesca | 1’47″24 | Nova M. | 25/4/2016 | |
600 m | 3. Tini Margherita | 1’48″94 | Pavia | 2/4/2016 | |
600 i | 1. Tini Margherita | 1’53″98 | Padova | 6/2/2016 | |
600 i | 2. Mirarchi Francesca | 1’56″37 | Padova | 6/2/2016 | |
1000 m | 1. Tini Margherita | 3’27″84 | Cinisello B. | 12/6/2016 | |
1000 m | 2. Cortiana Mia | 3’28″89 | Montecarlo | 20/7/2018 | |
1000 m | 3. Rho Silvia | 3’33″42 | Cornate d.A. | 6/4/2008 | |
1200 m | 1. Pontarollo Elisa | 3’58″3 | 2001 | ||
1200 siepi | 1. Scarsetto Greta | 4’46″24 | Cinisello B. | 12/5/2019 | |
1200 siepi | 2. Tini Margherita | 4’58″35 | Besana B.za | 5/6/2016 | |
2000 m | 1. Scarsetto Greta | 8’23″56 | Cornaredo | 7/4/2019 | |
ALTO | 1. Pavanello Arianna | 1.51 | Como | 26/6/2012 | |
ALTO | 2. De Iuli Chiara | 1.46 | Bresso | 21/5/2017 | |
ALTO | 3. Mirarchi Francesca | 1.41 | Besana B.za | 7/6/2015 | |
ALTO i | 1. Pavanello Arianna | 1.43 | Saronno | 19/2/2012 | |
LUNGO | 1. Mirarchi Francesca | 4.53 | Besana B.za | 7/6/2015 | |
LUNGO | 2. Rho Silvia | 4.24 | Besana B.za | 4/10/2009 | |
LUNGO | 3. Cortiana Mia | 4.17 | Cinisello B. | 25/4/2018 | |
LUNGO i | 1. Mirarchi Francesca | 4.58 | Padova | 6/2/2016 | |
LUNGO i | 2. Colombani Elisa | 3.91 | Castenedolo | 28/1/2018 | |
TRIPLO | 1. Folco Zoe | 8.75 | Villasanta | 11/5/2019 | |
Giavellotto 400g | 1. Xu Luojin | 21.82 | Giussano | 14/6/2007 | |
Giavellotto 400g | 2. Zaini Silvia | 15.53 | Chiari | 2/6/2019 | |
Giavellotto 400g | 3. Pala Ange | 15.13 | 273 | Brescia | 19/9/2021 |
Giavellotto 400g | 4. Acquati Margherita | 13.34 | Besana B.za | 4/4/2009 | |
PESO 3Kg | 1. Xu Luojin | 8.89 | Chiari | 27/9/2008 | |
PESO 3Kg | 2. Abusultan Nada | 7.54 | Nova M. | 25/4/2016 | |
PESO 3Kg | 3. Lazo Alessandra | 5.17 | Villasanta | 19/5/2019 | |
PESO 3Kg i | 1. Xu Luojin | 7.65 | Padova | 26/1/2008 | |
MARTELLO 3Kg | 1. Xu Luojin | 25.85 | San Donato M. | 19/10/2008 | |
Staffetta 4×100 | Cortiana Mia Colombani Elisa De Iuli Chiara Pagani Giulia | 52″25 | Cinisello B. | 25/4/2018 | |
Staffetta 4×200 i | Caporizzo Caterina De Iuli Chiara Colombani Elisa Pagani Giulia | 1’54″55 | Padova | 25/2/2018 | |
PENTATHLON | 1. Mirarchi Francesca | 2732 | Besana B.za | 7/6/2015 | |
PENTATHLON | 2. Ramaioli Giorgia | 2058 | Besana B.za | 7/6/2015 | |
PENTATHLON | 3. Rho Silvia | 1875 | Besana B.za | 4/10/2009 | |
GARA | ATLETA | Prestazione | Località | Data |