Vai al contenuto
Esordienti M/F
- Homepage  > 
- Esordienti M/F
Record CBA cat. ESORDIENTI M
GARA | ATLETA | Prestazione | Località | Data |
---|
40 m | 1. Mirarchi Giacomo | 6″92 | Bovisio M. | 20/4/2008 |
40 m | 2. Bonacina Loris | 6″94 | Bovisio M. | 20/4/2008 |
40Hs | 1. Okoluku Daniel | 7″36 | Cernusco s. N. | 8/5/2014 |
40Hs | 2. Bonacina Loris | 8″42 | Assago | 11/5/2008 |
40Hs | 3. Mirarchi Giacomo | 8″60 | Assago | 11/5/2008 |
50 m | 1. Letizi Federico | 7″29 | Concorezzo | 30/4/2011 |
50 m | 2. Okoluku Daniel | 7″41 | Assago | 28/9/2014 |
50 m | 3. Pala Francis | 7″59 | Brugherio | 22/4/2018 |
50 m | 4. Frumento Francesco | 7″4 | Garbagnate | 9/5/2015 |
50 Hs | 1. Okoluku Daniel | 8″64 | Assago | 19/4/2015 |
50 Hs | 2. Squitieri Kevin | 9″50 | Albiate | 14/6/2015 |
50 Hs | 3. Sarcina Matteo | 10″18 | Garbagnate | 4/5/2019 |
300 m | 1. Mirarchi Giacomo | 1’16″04 | Paderno D. | 4/6/2005 |
400 m | 1. Mirarchi Giacomo | 1’21″40 | Concorezzo | 3/5/2008 |
600 m | 1. Bonvini Giacomo | 1’46″7 | | 1998 |
600 m | 2. Letizi Federico | 1’49″04 | Concorezzo | 26/5/2012 |
600 m | 3. Squitieri Kevin | 1’53″34 | Milano | 5/10/2014 |
600 m | 4. Mirarchi Giacomo | 1’54″49 | Milano | 15/9/2010 |
ALTO | 1. Letizi Federico | 1.20 | Novate M. | 20/5/2012 |
LUNGO | 1. Okoluku Daniel | 4.51 | Garbagnate | 9/5/2015 |
LUNGO | 2. Bonacina Loris | 4.11 | Carugate | 30/5/2010 |
LUNGO | 3. Frumento Francesco | 3.87 | Garbagnate | 7/5/2016 |
LUNGO | 4. Squitieri Kevin | 3.66 | Albiate | 14/6/2015 |
VORTEX | 1. Fantoni Gabriele | 38.02 | Garbagnate | 9/5/2015 |
VORTEX | 2. Squitieri Kevin | 32.10 | Assago | 18/4/2015 |
VORTEX | 3. Facchini Giacomo | 28.88 | Monza | 7/4/2018 |
VORTEX | 4. Colombani Riccardo | 28.44 | Milano | 8/4/2017 |
PALLA 150gr | 1. Mirarchi Giacomo | 25.99 | Concorezzo | 3/5/2008 |
GARA | ATLETA | Prestazione | Località | Data |
Record CBA cat. ESORDIENTI M
Record CBA cat. ESORDIENTI F
GARA | ATLETA | Prestazione | Località | Data |
---|
40 m | 1. Ricci Cecilia | 7″38 | Bovisio M. | 20/4/2008 |
40 m | 2. Mirarchi Francesca | 8″42 | Bovisio M. | 20/4/2008 |
40 Hs | 1. Ramella Martina | 8″66 | Cernusco s. N. | 8/5/2014 |
40 Hs | 2. Mirarchi Francesca | 9″66 | Assago | 11/5/2008 |
40 Hs | 3. Avallone Marta | 10″58 | Assago | 11/5/2008 |
40 Hs | 4. Ricci Cecilia | 10″72 | Assago | 11/5/2008 |
50 m | 1. Pagani Giulia | 7″7 | Garbagnate | 9/5/2015 |
50 m | 2. Rho Alessia | 7″98 | Concorezzo | 26/5/2012 |
50 m | 3. Turolla Beatrice ’95 | 7″8 | Assago | 30/4/2006 |
50 m | 4. Acquati Margherita | 8″20 | Concorezzo | 21/5/2005 |
50 Hs | 1. Gramaglia Camilla | 9″82 | Monza | 7/4/2018 |
50 Hs | 2. Ramella Martina | 10″94 | Lodi | 5/4/2014 |
50 Hs | 3. Colombani Elisa | 11″16 | Lodi | 5/4/2014 |
600 m | 1. Menegardo Giulia | 1’58″5 | | 1999 |
600 m | 2. Mirarchi Francesca | 2’03″70 | Concorezzo | 26/5/2012 |
600 m | 3. Avallone Marta | 2’05″60 | Carugate | 15/5/2011 |
600 m | 4. Pagani Giulia | 2’12″89 | Milano | 4/10/2015 |
ALTO | 1. Ricci Cecilia | 1.15 | Besana B.za | 24/4/2010 |
ALTO | 2. Mirarchi Francesca | 1.00 | Novate M. | 20/5/2012 |
ALTO | 3. Abusultan Nada | 0.90 | Novate M. | 20/5/2012 |
LUNGO | 1. Rho Alessia | 3.72 | Brugherio | 5/5/2012 |
LUNGO | 2. Mirarchi Francesca | 3.45 | Concorezzo | 26/5/2012 |
LUNGO | 3. Acquati Margherita | 3.40 | Assago | 30/4/2006 |
LUNGO | 4. Gramaglia Camilla | 3.36 | Monza | 7/4/2018 |
LUNGO | 5. Pagani Giulia | 3.32 | Garbagnate | 9/5/2015 |
VORTEX | 1. Abusultan Nada | 14.72 | Brugherio | 5/5/2012 |
VORTEX | 2. Turolla Beatrice ’95 | 12.18 | Concorezzo | 21/5/2005 |
VORTEX | 3. Acquati Margherita | 11.35 | Concorezzo | 21/5/2005 |
VORTEX | 4. Rho Silvia | 4.94 | Bovisio M. | 7/5/2005 |
PALLA 150gr | 1. Ricci Cecilia | 12.17 | Concorezzo | 30/5/2008 |
GARA | ATLETA | Prestazione | Località | Data |
Record CBA cat. ESORDIENTI F