Record CBA cat. MASTER SF 35
GARA | ATLETA | Prestazione | Punti | Località | Data |
---|---|---|---|---|---|
60 i | 1. Di Padova Emanuela | 9″30 | Castenedolo | 23/2/2014 | |
60 i | 2. Sebastiani Valentina | 9″96 | Bergamo | 15/3/2015 | |
60 i | 3. Faes Kathia | 10″12 | Bergamo | 15/1/2017 | |
100 m | 1. Di Padova Emanuela | 14″53 | 463 | Desenzano | 14/6/2014 |
100 m | 2. Sebastiani Valentina | 15″48 | 322 | Cinisello B. | 11/7/2015 |
100 m | 3. Faes Kathia | 15″60 | 305 | Mantova | 13/5/2017 |
100 hs 84cm | 1. Di Padova Emanuela | 21″89 | Desenzano | 24/5/2014 | |
150 m | 1. Sebastiani Valentina | 24″41 | Milano | 18/4/2015 | |
200 m | 1. Di Padova Emanuela | 30″69 | 430 | Desenzano | 24/5/2014 |
200 m | 2. Sebastiani Valentina | 32″34 | 322 | Cinisello B. | 12/7/2015 |
200 m | 3. Faes Kathia | 33″86 | 232 | Milano | 8/4/2017 |
200 i | 1. Sebastiani Valentina | 34″18 | Padova | 7/2/2015 | |
200 i | 2. Buttacavoli Fabiana | 37″93 | Padova | 10/2/2018 | |
200 Hs 76cm | 1. Sebastiani Valentina | 53″80 | Mantova | 14/6/2015 | |
400 m | 1. Menegardo Giulia | 1’03″17 | Modena | 1/6/2024 | |
800 m | 1. Di Padova Emanuela | 3’20″45 | Desenzano | 25/5/2014 | |
1000 m | 1. Faes Kathia | 4’03″22 | Montecarlo | 21/7/2017 | |
1500 m | 1. Silvera Valeria | 4’59″03 | Carugate | 25/4/2022 | |
1500 m | 2. Faes Kathia | 6’44″63 | Mantova | 13/5/2017 | |
1500 m | 3. Hornova Sarka | 7’43″60 | Mantova | 13/6/2015 | |
5000 m | 1. Silvera Valeria | 19’03″93 | Bergamo | 15/5/2022 | |
Alto | 1. Di Padova Emanuela | 1.24 | Desenzano | 24/5/2014 | |
Lungo | 1. Di Padova Emanuela | 3.42 | Desenzano | 25/5/2014 | |
Peso Kg 4 | 1. Di Padova Emanuela | 6.18 | Desenzano | 24/5/2014 | |
Giavellotto gr 600 | 1. Di Padova Emanuela | 15.52 | 229 | Desenzano | 25/5/2014 |
Giavellotto gr 600 | 2. Sebastiani Valentina | 11.28 | 122 | Mantova | 14/6/2015 |
10 Km strada | 1. Silvera Valeria | 38’31” | Stezzano | 10/4/2022 | |
10 Km strada | 2. Fossati Tiziana | 52’03” | Cinisello B. | 6/10/2013 | |
10 Km strada | 3. Faes Kathia | 57’38” | Parco Nord | 18/6/2017 | |
Maratonina | 1. Fossati Tiziana | 1h 57’29” | Busto A. | 10/11/2013 | |
Maratonina | 2. Ferrante Stefania | 2h 02’48” | Milano | 23/3/2014 | |
Maratonina | 3. Pasini Rita | 2h 06’52” | Milano-Monza | 6/3/2016 | |
Maratona | 1. Silvera Valeria | 2h 53’14” | Verona | 20/11/2022 | |
Eptathlon | 1. Di Padova Emanuela | 2036 pt | Desenzano | 24-25/5/2014 | |
4 x 100 | 1. Hornova-Barra-Sebastiani-Di Padova | 1’02″00 | Busto A. | 12/7/2014 | |
4 x 100 | 2. Sebastiani-Barra-Hornova-Di Padova | 1’03″90 | Desenzano | 14/6/2014 | |
Record CBA cat. MASTER SF 40
GARA | ATLETA | Prestazione | Punti | Località | Data |
---|---|---|---|---|---|
60 i | 1. Di Padova Emanuela | 8″85 | Padova | 10/2/2018 | |
60 i | 2. Faes Kathia | 9″84 | Mantova | 4/2/2018 | |
100 m | 1. Di Padova Emanuela | 13″79 | Arezzo | 30/6/2018 | |
100 m | 2. Faes Kathia | 15″92 | 362 | Milano | 28/6/2018 |
100 m | 3. Barra Giuliana | 17″20 | 200 | Busto A. | 12/7/2014 |
150 m | 1. Di Padova Emanuela | 21″40 | Cernusco s. N. | 19/4/2018 | |
200 m | 1. Di Padova Emanuela | 28″55 | Cernusco s. N. | 19/6/2019 | |
200 m | 2. Barra Giuliana | 37″09 | 171 | Mantova | 14/6/2015 |
200 i | 1. Di Padova Emanuela | 29″67 | Padova | 10/2/2018 | |
200 i | 2. Faes Kathia | 33″39 | Padova | 10/2/2018 | |
200 Hs 76cm | 1. Di Padova Emanuela | 39″01 | 449 | Gavardo | 26/5/2018 |
400 m | 1. Di Padova Emanuela | 1’11″13 | 603 | Milano | 14/6/2016 |
400 m | 2. Faes Kathia | 1’14″71 | 494 | Gavardo | 26/5/2018 |
1000 m | 1. Faes Kathia | 4’10″08 | Montecarlo | 20/7/2018 | |
3000 m | 1. Sebastiani Silvia | 17’35″62 | Mantova | 14/6/2015 | |
Alto | 1. D’Arienzo Lucia | 1.17 | 457 | Mantova | 17/6/2018 |
Lungo | 1. Di Padova Emanuela | 4.51 | Arezzo | 29/6/2018 | |
Lungo | 2. D’Arienzo Lucia | 3.23 | Gavardo | 26/5/2018 | |
Lungo i. | 1. Di Padova Emanuela | 4.34 | Ancona | 24/2/2018 | |
Peso Kg 4 | 1. Faes Kathia | 6.05 | Gavardo | 26/5/2018 | |
Peso Kg 4 | 2. Barra Giuliana | 5.48 | Mantova | 13/6/2015 | |
Giavellotto gr 600 | 1. Di Padova Emanuela | 16.32 | 287 | Misano A. | 14/7/2018 |
Martello | 1. Faes Kathia | 16.37 | Cinisello B. | 19/5/2018 | |
10 Km strada | 1. Farre Giampiera | 45’43” | Parco Nord | 19/6/2016 | |
10 Km strada | 2. Fossati Tiziana | 49’41” | Cusano M. | 31/5/2014 | |
10 Km strada | 3. Loconte Tamara | 50’11” | S. Donato M. | 10/4/2016 | |
Maratonina | 1. Farre Giampiera | 1h 44’15” | Parco Nord | 20/11/2016 | |
Maratonina | 2. Conca Laura | 1h 57’03” | Vittuone | 19/2/2017 | |
Maratonina | 3. Fossati Tiziana | 1h 57’08” | Milano | 29/3/2015 | |
30 Km | 1. Fossati Tiziana | 3h 08’58” | Monza | 13/9/2015 | |
Maratona | 1. Farre Giampiera | 3h 54’33” | Milano | 3/4/2016 | |
Maratona | 2. Fossati Tiziana | 4h 25’07” | Venezia | 25/10/2015 | |
4 x 100 | 1. Barra-Di Padova-Faes-Servadei | 57″27 | 646 | Mantova | 16/6/2018 |
4 x 100 | 2. Barra-Di Padova-Faes-Servadei | 58″01 | Roma | 31/5/2018 | |
4 x 100 | 3. Barra-Di Padova-Faes-Servadei | 58″72 | Gavardo | 26/5/2018 | |
4x 200 i. | 1. Di Padova-Servadei-Faes-Barra | 2’09″47 | Ancona | 25/2/2018 | |
4x 200 i. | 2. Barra-Faes-Servadei-Di Padova | 2’09″61 | Ancona | 24/2/2019 | |
4x 200 i. | 3. Di Padova-Faes-Barra-Buttacavoli | 2’14″55 | Padova | 10/2/2018 | |
4x 400 | 1. Di Padova-Servadei-Faes-Farre | 5’09″52 | Cinisello B. | 20/5/2018 | |
Record CBA cat. MASTER SF 45
GARA | ATLETA | Prestazione | Punti | Località | Data |
---|---|---|---|---|---|
60 i | 1. Servadei Silvia | 9″84 | Mantova | 4/2/2018 | |
60 i | 2. Franchino Patrizia | 9″63 | Padova | 7/2/2015 | |
60 i | 3. Barra Giuliana | 10″52 | Mantova | 4/2/2018 | |
80 m | 1. Franchino Patrizia | 11″09 | Milano | 28/3/2015 | |
100 m | 1. Servadei Silvia | 14″10 | 784 | Cinisello B. | 19/5/2018 |
100 m | 2. Franchino Patrizia | 15″55 | 545 | Sesto S.G. | 1/5/2015 |
100 m | 3. Barra Giuliana | 16″40 | Arezzo | 30/6/2018 | |
150 m | 1. Servadei Silvia | 21″88 | Cernusco s. N. | 19/4/2018 | |
150 m | 2. Franchino Patrizia | 23″99 | Milano | 18/4/2015 | |
200 m | 1. Servadei Silvia | 29″91 | Arezzo | 1/7/2018 | |
200 m | 2. Barra Giuliana | 34″63 | Arezzo | 1/7/2018 | |
200 i | 1. Servadei Silvia | 30″61 | Padova | 26/1/2019 | |
200 i | 2. Franchino Patrizia | 32″53 | Padova | 7/2/2015 | |
200 i | 3. Barra Giuliana | 35″72 | Ancona | 24/2/2019 | |
400 m | 1. Servadei Silvia | 1’10″60 | 735 | Voghera | 8/7/2018 |
400 m | 2. Franchino Patrizia | 1’12″49 | 677 | Mantova | 13/6/2015 |
400 m | 3. Bertera Simona | 1’17″54 | 528 | Mantova | 16/6/2018 |
800 m | 1. Bertera Simona | 3’11″57 | 335 | Mantova | 17/6/2018 |
800 m | 2. Corticelli Silvia | 3’23″89 | 216 | Mantova | 17/6/2018 |
1500 m | 1. Farre Giampiera | 5’38″29 | 698 | Milano | 8/6/2019 |
1500 m | 2. Franchino Patrizia | 6’16″80 | Bresso | 23/4/2016 | |
1500 m | 3. Corticelli Silvia | 6’50″47 | 326 | Mantova | 16/6/2018 |
Miglio | 1. Farre Giampiera | 6’22″06 | Milano | 14/4/2019 | |
3000 m | 1. Farre Giampiera | 12’11″78 | 701 | Milano | 9/6/2019 |
5000 m | 1. Farre Giampiera | 21’03″84 | 693 | Mantova | 19/5/2019 |
Alto | 1. Servadei Silvia | 1.26 | 638 | Milano | 9/6/2019 |
Alto | 2. Franchino Patrizia | 1.17 | Mantova | 14/6/2015 | |
Lungo | 1. Servadei Silvia | 4.50 | Cinisello B. | 20/5/2018 | |
Lungo | 2. Franchino Patrizia | 3.57 | Cinisello B. | 12/7/2015 | |
Lungo i. | 1. Servadei Silvia | 4.47 | Saronno | 20/1/2018 | |
Disco Kg 1 | 1. Franchino Patrizia | 12.50 | Milano | 4/10/2015 | |
Peso Kg 4 | 1. Bertera Simona | 5.79 | 442 | Milano | 8/6/2019 |
Giavellotto gr 600 | 1. Barra Giuliana | 15.10 | 309 | Gavardo | 26/5/2018 |
10 Km strada | 1. Farre Giampiera | 43’21” | Cesano M. | 24/9/2017 | |
10 Km strada | 2. Corticelli Silvia | 48’26” | Monza | 27/5/2017 | |
10 Km strada | 3. Franchino Patrizia | 49’54” | Cusano M. | 30/5/2015 | |
Maratonina | 1. Farre Giampiera | 1h 35’04” | Vittuone | 10/2/2019 | |
Maratonina | 2. Corticelli Silvia | 1h 46’42” | Lecco | 30/4/2017 | |
Maratonina | 3. Vazzola Sabrina | 2h 18’43” | Milano | 30/5/2015 | |
30 Km | 1. Farre Giampiera | 2h 42’33” | Monza | 10/9/2017 | |
30 Km | 2. Corticelli Silvia | 2h 50’26” | Monza | 10/9/2017 | |
Maratona | 1. Farre Giampiera | 3h 31’37” | Berlino | 29/9/2019 | |
Maratona | 2. Corticelli Silvia | 4h 06’21” | Milano | 2/4/2017 | |
4x 400 | 1. Di Padova-Servadei-Farre- Bertera | 5’09″15 | 627 | Milano | 9/6/2019 |
Record CBA cat. MASTER SF 50
GARA | ATLETA | Prestazione | Punti | Località | Data |
---|---|---|---|---|---|
800 m | 1. Trapattoni Alessandra | 3’11″74 | Mantova | 14/6/2015 | |
800 m | 2. Corticelli Silvia | 3’19″20 | 341 | Milano | 9/6/2019 |
1500 m | 1. Corticelli Silvia | 6’43″41 | 476 | Milano | 8/6/2019 |
Martello | 1. Vanoni Fabiana | 17.93 | 365 | Milano | 8/6/2019 |
Disco Kg 1 | 1. Vanoni Fabiana | 17.07 | 399 | Milano | 9/6/2019 |
Disco Kg 1 | 2. Trapattoni Alessandra | 13.41 | Mantova | 14/6/2015 | |
Peso | 1. Vanoni Fabiana | 6.38 | 442 | Gavardo | 26/5/2018 |
Peso | 2. Magarelli Silvia | 6.13 | Milano | 14/4/2019 | |
Giavellotto gr 500 | 1. Vanoni Fabiana | 14.66 | 338 | Voghera | 8/6/2018 |
10 Km strada | 1. Corticelli Silvia | 50’05” | Cusano M. | 18/5/2019 | |
10 Km strada | 2. Mazzerbo Anna | 56’13” | Cinisello B. | 5/10/2014 | |
Maratonina | 1. Corticelli Silvia | 1h 52’11” | Vittuone | 10/2/2019 | |
Maratona | 1. Corticelli Silvia | 4h 06’52” | Milano | 7/4/2019 | |
Record CBA cat. MASTER SF 55
GARA | ATLETA | Prestazione | Punti | Località | Data |
---|---|---|---|---|---|
Maratonina | 1. Taeggi Alessandra | 2h 13’41” | Milano | 20/3/2016 | |