Record CBA cat. PROMESSE M
GARA | ATLETA | Prestazione | Punti | Località | Data |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 1. Gelmini Andrea | 6″58 | Cinisello B. | 1/10/2008 | |
60 i | 1. Nizzoli Claudio | 7″58 | Saronno | 12/2/2012 | |
100 m | 1. Mirarchi Giacomo | 11″45 | Boissano | 23/7/2019 | |
100 m | 2. Spina Angelo | 11″4 | Milano | 1993 | |
100 m | 3. Di Giorgio Daniele | 11″89 | 603 | Carugate | 25/4/2022 |
100 m | 4. Gelmini Andrea | 11″90 | Besana B.za | 12/4/2008 | |
150 m | 1. Gelmini Andrea | 18″32 | Brescia | 4/4/2009 | |
200 m | 1. Mirarchi Giacomo | 23″37 | Boissano | 23/7/2019 | |
200 m | 2. Spina Angelo | 23″6 | S.Donato M. | 8/6/1993 | |
200 m | 3. Felici Riccardo | 23″98 | Milano | 12/9/2014 | |
200 i | 1. Mirarchi Giacomo | 23″28 | Padova | 25/1/2020 | |
300 m | 1. Mirarchi Giacomo | 36″99 | Cernusco S. N. | 17/4/2019 | |
300 m | 2. Tarantola Marco | 39″99 | Cinisello B. | 1/10/2008 | |
400 m | 1. Seveso Mattia | 50″76 | Nembro | 14/5/2022 | |
400 m | 2. Felici Riccardo | 50″81 | Busto A. | 31/5/2014 | |
400 m | 3. Mirarchi Giacomo | 51″32 | Cernusco S. N. | 19/6/2019 | |
400 m | 4. Grioni Raoul | 51″34 | Milano | 5/6/1998 | |
400 m | 5. Bonacina Loris | 51″63 | Cernusco S. N. | 19/6/2019 | |
400 i | 1. Mirarchi Giacomo | 52″43 | Padova | 26/1/2020 | |
400 i | 2. Bonacina Loris | 52″75 | Padova | 8/2/2020 | |
400 Hs | 1. Mirarchi Giacomo | 59″12 | Nembro | 2/6/2019 | |
500 m | 1. Felici Riccardo | 1’08″60 | Assago | 12/4/2014 | |
500 m | 2. Tarantola Marco | 1’14″18 | 23/4/2009 | ||
600 m | 1. Brenna Dario | 1’29″64 | Brescia | 4/4/2009 | |
600 m | 2. Tarantola Marco | 1’29″77 | Milano | 3/5/2008 | |
800 m | 1. Felici Riccardo | 2’00″54 | Trento | 22/7/2014 | |
800 m | 2. Bonacina Loris | 2’02″15 | Bresso | 5/5/2019 | |
800 m | 3. Brenna Dario | 2’03″10 | Bergamo | 17/7/2010 | |
800 i | 1. Felici Riccardo | 1’59″88 | Padova | 25/1/2015 | |
800 i | 2. Bonacina Loris | 2’05″19 | Padova | 25/1/2020 | |
1500 m | 1. Evans O’Neil | 4’18″88 | 1999 | ||
1500 m | 2. Caputo Davide | 4’19″59 | 598 | Carugate | 25/4/2022 |
1500 m | 3. Tarantola Marco | 4’51″59 | Chiuro | 14/7/2007 | |
3000 m | 1. Lavizzari Emanuele | 9’04″84 | 1998 | ||
3000 siepi | 1. Lavizzari Emanuele | 10’30″29 | 1998 | ||
5000 m | 1. Lavizzari Emanuele | 15’41″9 | 1998 | ||
5000 m | 2. Caputo Davide | 16’24″52 | Nembro | 15/5/2022 | |
10 Km strada | 1. Caputo Davide | 33’46” | Stezzano | 10/4/2022 | |
LUNGO i | 1. Matteo Tortosa | 5.23 | Padova | 17/2/2008 | |
LUNGO | 1. Felici Riccardo | 5.47 | Milano | 19/9/2014 | |
LUNGO | 2. Matteo Tortosa | 4.87 | Besana B.za | 12/4/2008 | |
PESO | 1. Grioni Raoul | 9.33 | 1998 | ||
PESO | 2. Felici Riccardo | 7.40 | Milano | 4/10/2014 | |
DISCO | 1. Felici Riccardo | 15.08 | Milano | 13/9/2014 | |
GIAVELLOTTO | 1. Felici Riccardo | 26.65 | Milano | 13/9/2014 | |
4 x 400 | Palmerini Tommaso Bonacina Loris Seveso Mattia Papa Giacomo | 3’33″12 | Cormano | 10/4/2021 | |
GARA | ATLETA | Prestazione | Località | Data |
Record CBA cat. PROMESSE F
GARA | ATLETA | Prestazione | Punti | Località | Data |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 1. Bozzi Chiara | 7″60 | Cinisello B. | 1/10/2008 | |
50 m | 2. Manenti Federica | 7″73 | Cinisello B. | 1/10/2008 | |
60 i | 1. Zennato Arianna | 9″27 | Saronno | 29/1/2012 | |
100 m | 1. Manenti Federica | 14″34 | Cernusco S. N. | 25/6/2008 | |
100 m | 2. Bozzi Chiara | 14″58 | Busto A. | 1/6/2008 | |
100 m | 3. Zennato Arianna | 15″19 | Rovellasca | 17/7/2013 | |
200 m | 1. Allievi Valentina | 28″82 | Milano | 26/4/2008 | |
200 m | 2. Avallone Marta | 29″53 | Rovellasca | 20/7/2022 | |
200 m | 3. Bozzi Chiara | 29″76 | Milano | 25/9/2008 | |
200 m | 4. Zennato Arianna | 33″21 | Garbagnate | 18/6/2014 | |
300 m | 1. Allievi Valentina | 45″21 | Aulla | 29/4/2007 | |
400 m | 1. Menegardo Giulia | 1’01″09 | Cinisello B. | 18/7/2009 | |
400 m | 2. De Grandi Giorgia | 1’02″37 | 676 | Carugate | 25/4/2022 |
400 m | 3. Pedrinelli Chiara | 1’04″45 | Bergamo | 26/7/2020 | |
400 i | 1. Pedrinelli Chiara | 1’04″91 | Padova | 26/1/2020 | |
500 m | 1. Menegardo Giulia | 1’20″58 | Cernusco S. N. | 23/4/2009 | |
600 m | 1. Menegardo Giulia | 1’38″42 | Milano | 9/5/2009 | |
800 m | 1. Menegardo Giulia | 2’20″05 | Mariano C. | 2/6/2009 | |
800 m | 2. De Grandi Giorgia | 2’22″26 | 762 | Bergamo | 15/5/2022 |
800 m | 3. Licari Veronica | 2’27″14 | Milano | 11/6/2005 | |
1500 m | 1. De Grandi Giorgia | 4’55″56 | Olgiate O. | 25/6/2022 | |
1500 m | 2. Licari Veronica | 5’03″28 | Somma Lomb. | 4/6/2005 | |
1500 m | 3. Menegardo Giulia | 5’07″52 | Rovellasca | 24/7/2008 | |
1500 m | 4. Biroli Erika | 5’11″32 | Alzano L. | 1/5/2021 | |
LUNGO | 1. Menegardo Giulia | 4.52 | Milano | 15/9/2010 | |
LUNGO | 2. Manenti Federica | 4.46 | Cantù | 30/3/2008 | |
GARA | ATLETA | Prestazione | Località | Data |