Record CBA cat. RAGAZZI
GARA | ATLETA | Prestazione | Punti | Località | Data |
---|---|---|---|---|---|
60 i | 1. Guzzo Riccardo | 8″97 | Bergamo | 12/3/2022 | |
60 i | 2. Sarcina Matteo | 9″60 | Bergamo | 12/3/2022 | |
60 m | 1. Pala Francis | 7″58 | 891 | Carugate | 8/10/2020 |
60 m | 2. Okoluku Daniel | 8″12 | Bresso | 21/5/2017 | |
60 m | 3. Mazzali Emanuele | 8″32 | Besana B.za | 17/9/2016 | |
60 m | 4. Caporizzo Daniele | 8″79 | 484 | Paderno D. | 25/9/2021 |
60 hs | 1. Okoluku Daniel | 9″07 | Chiuro | 8/10/2017 | |
60 hs | 2. Ferrante Dennis | 9″86 | Cremona | 10/6/2018 | |
60 hs | 3. Mazzali Emanuele | 10″32 | Carugate | 15/5/2016 | |
150 m | 1. Pala Francis | 18″28 | Carugate | 8/10/2020 | |
150 m | 2. Okoluku Daniel | 20″00 | Alzano L. | 28/5/2017 | |
150 m | 3. Mollo Alessio | 20″62 | Carugate | 24/5/2014 | |
600 m | 1. Tarantola Marco | 1’36″6 | 2000 | ||
600 m | 2. Mirarchi Giacomo | 1’38″29 | Garbagnate Mi. | 13/6/2012 | |
600 m | 3. Frumento Francesco | 1’42″02 | Milano | 18/4/2018 | |
1000 m | 1. Frumento Francesco | 3’04″06 | Bovisio M. | 6/5/2018 | |
1000 m | 2. Mirarchi Giacomo | 3’04″64 | Besana B. | 19/5/2012 | |
1000 m | 3. Mazzali Emanuele | 3’07″16 | Besana B. | 17/9/2016 | |
Lungo | 1. Okoluku Daniel | 4.74 | Albiate | 11/6/2017 | |
Lungo | 1. Ferrante Dennis | 4.74 | Boissano | 31/7/2018 | |
Lungo | 3. Pala Francis | 4.29 | Paderno D. | 28/9/2019 | |
Lungo | 4. Guzzo Riccardo | 4.23 | Milano | 2/4/2022 | |
Alto | 1. Ferrante Dennis | 1.43 | Besana B. | 20/5/2018 | |
Alto | 1. Guzzo Riccardo | 1.43 | Cormano | 21/5/2022 | |
Alto | 3. Mirarchi Giacomo | 1.40 | Cinisello B. | 31/3/2012 | |
Alto | 4. Bonacina Loris | 1.34 | Cinisello B. | 31/3/2012 | |
Alto | 4. Letizi Federico | 1.34 | Besana B. | 3/5/2014 | |
Alto | 4. Sarcina Matteo | 1.34 | Cormano | 21/5/2022 | |
Peso | 1. Jimenez Kevin | 12.73 | Milano | 17/10/2010 | |
Peso | 2. Mirarchi Giacomo | 10.75 | Besana B. | 13/5/2012 | |
Peso | 3. Sasso Alessandro | 10.49 | Nova M. | 25/4/2013 | |
Vortex | 1. Fantoni Gabriele | 57.30 | Besana B. | 20/5/2018 | |
Vortex | 2. Mirarchi Giacomo | 46.37 | Novate M. | 7/10/2012 | |
Vortex | 3. Jimenez Kevin | 42.18 | Cinisello B. | 11/4/2010 | |
4×100 | Letizi Federico Mollo Alessio Militello Marco Palmerini Tommaso | 55″62 | Nova M. | 25/4/2014 | |
Triathlon | 1. Ferrante Dennis | 1957 punti | Besana B. | 20/5/2018 | |
Triathlon | 2. Fantoni Gabriele | 1866 punti | Besana B. | 20/5/2018 | |
Triathlon | 3. Mirarchi Giacomo | 1855 punti | Novate M. | 7/10/2012 | |
Tetrathlon | 1. Okoluku Daniel | 2694 punti | Albiate | 11/6/2017 | |
Tetrathlon | 2. Folco Niccolò | 2004 punti | Albiate | 11/6/2017 | |
Record CBA cat. RAGAZZE
GARA | ATLETA | Prestazione | Località | Data |
---|---|---|---|---|
60 i | 1. Chiesa Eleonora | 8″49 | Parma | 28/1/2023 |
60 i | 2. Cirisano Viola | 9″57 | Bergamo | 12/3/2022 |
60 i | 3. Manfrinati Gaia | 9″85 | Parma | 28/1/2023 |
60 i | 4. Incardona Laura | 9″88 | Bergamo | 12/3/2022 |
60 m | 1. Pagani Giulia | 8″41 | Milano | 4/5/2017 |
60 m | 2. Pala Ange | 8″61 | Brugherio | 6/4/2019 |
60 m | 3. Rho Alessia | 8″68 | Sesto S. G. | 1/5/2014 |
60 m | 4. Chiesa Eleonora | 8″75 | Cormano | 21/5/2022 |
60 hs | 1. Colombani Elisa | 10″28 | Albiate | 11/6/2017 |
60 hs | 2. Mirarchi Francesca | 10″48 | Besana B.za | 3/5/2014 |
60 hs | 3. Pagani Giulia | 10″61 | Cesano M. | 9/4/2016 |
150 m | 1. Dalla Vecchia Alice | 20″98 | Carugate | 8/10/2020 |
150 m | 2. Rho Alessia | 21″00 | Cernusco s.N. | 17/4/2014 |
150 m | 3. Pagani Giulia | 21″21 | Alzano L. | 21/5/2017 |
150 m | 4. Chiesa Eleonora | 21″25 | Milano | 11/6/2022 |
600 m | 1. Pontarollo Elisa | 1’42″7 | 1999 | |
600 m | 2. Rho Silvia | 1’49″62 | Giussano | 14/6/2007 |
600 m | 3. Rho Alessia | 1’50″50 | Lodi | 5/4/2014 |
1000 m | 1. Rho Silvia | 3’20″40 | Cesano M. | 6/10/2007 |
1000 m | 2. Mirarchi Francesca | 3’34″30 | Milano | 18/9/2013 |
1000 m | 3. Colombani Elisa | 3’34″54 | Bovisio M. | 9/4/2017 |
1200 m | 1. Pontarollo Elisa | 4’01″9 | 1999 | |
Peso | 1. Abusultan Nada | 8.76 | Novate M. | 10/5/2015 |
Peso | 2. Turolla Beatrice (’95) | 8.26 | Milano | 7/4/2008 |
Peso | 3. Acquati Margherita | 7.84 | S. Donato M. | 11/10/2008 |
Vortex | 1. Girardis Martina | 47.30 | Lodi | 15/10/2006 |
Vortex | 2. Pala Ange | 43.81 | Cesano M. | 1/6/2019 |
Vortex | 3. Xu Luojin | 37.74 | S. Donato M. | 25/5/2006 |
Lungo | 1. Pala Ange | 4.45 | Brugherio | 6/4/2019 |
Lungo | 2. Mirarchi Francesca | 4.30 | Assago | 28/9/2014 |
Lungo | 3. Rho Alessia | 4.19 | Assago | 28/9/2014 |
Alto | 1. Ramella Benedetta | 1.40 | Carugate | 30/5/2015 |
Alto | 2. Mirarchi Francesca | 1.31 (x 3 volte) | Carug. Cesano Novate | 4/14 5/14 |
Alto | 3. Bertolotti Nina | 1.31 | Brugherio | 6/4/2019 |
4 x 100 | COLOMBANI Elisa FOLCO Zoe CORTIANA Mia PAGANI Giulia | 57″32 | Bovisio M. | 9/4/2017 |
Triathlon | 1. Mirarchi Francesca | 2191 punti | Lodi | 5/4/2014 |
Triathlon | 2. Pala Ange | 1787 punti | Cinisello B. | 26/5/2019 |
Triathlon | 3. Dalla Vecchia Alice | 1554 punti | Cinisello B. | 26/5/2019 |
Tetrathlon | 1. Colombani Elisa | 2345 punti | Albiate | 11/6/2017 |
Tetrathlon | 2. Cortiana Mia | 2167 punti | Albiate | 11/6/2017 |