Cormano ed Alzano in gara
In un sabato festivo, (1 maggio), ma con un meteo non ottimale, si sono svolte gare per le categorie “assoluti” ad Alzano Lombardo… il giorno dopo è il turno dei “Cadetti” che hanno gareggiato nella vicina Cormano. (link articolo fidal MI). Foto gare di Cormano
400 metri (Alzano L.)
ATLETA | Anno | Categoria | Prestazione | Punti | – |
---|---|---|---|---|---|
DELLA TORRE Sofia | 2004 | AF | 1’00″65 | 738 | PB RECORD CBA AF |
DE GRANDI Giorgia | 2000 | PF | 1’05″16 | 580 | PB |
PEDRINELLI Chiara | 2000 | PF | 1’05″95 | 553 | |
FREZZATO Daniele | 2004 | AM | 52″50 | 672 | PB |
PAPA Giacomo | 2001 | PM | 56″00 | 505 |
1500 metri (Alzano L.)
ATLETA | Anno | Categoria | Prestazione | Punti | – |
---|---|---|---|---|---|
BIROLI Erika | 2001 | PF | 5’11″32 | 641 | |
SILVERA Valeria | 1987 | SF | 5’17″39 | 604 | =PB |
CAPUTO Davide | 2002 | JM | 4’18″85 | 605 | PB |
Risultati generali Alzano Lombardo
80 metri (Cormano)
ATLETA | Anno | Categoria | Prestazione | Punti | – |
---|---|---|---|---|---|
PALA Francis | 2007 | CM | 9″31 | 900 | PB RECORD CBA CM |
300 metri (Cormano)
ATLETA | Anno | Categoria | Prestazione | Punti | – |
---|---|---|---|---|---|
DALLA VECCHIA Alice | 2007 | CF | 44″44 | 760 | PB |
TINI Benedetta | 2007 | CF | 51″32 | 404 | |
GALLI Emma | 2006 | CF | 51″93 | 377 |
1000 metri (Cormano)
ATLETA | Anno | Categoria | Prestazione | Punti | – |
---|---|---|---|---|---|
VIGANO Benedetta | 2007 | CF | 3’51″83 | 355 | PB |
Post Views: 1.193