Meeting Gold lombardia
Saronno 8 maggio (800 metri e giavellotto); Saronno 9 maggio (400 metri e 1500 metri); Chiuro 15 maggio (800 metri e 3000 metri) di seguito i risultati dei nostri CBAtleti che hanno partecipato a questo meeting:
400 metri
Atleta | anno | cat. | Prestazione | punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MAZZALI Emanuele | 2003 | JM | 50″34 | 787 | Saronno | PB RECORD CBA JM |
PALMERINI Tommaso | 2001 | PM | 52″73 | 661 | Saronno | |
CATTANEO Matteo | 2002 | JM | 54″53 | 573 | Saronno | PB |
PAPA Giacomo | 2001 | PM | 54″72 | 564 | Saronno | |
FOLCO Niccolò | 2004 | AM | 57″07 | 459 | Saronno | |
CAMMAROTO Mattia | 2004 | AM | 1’03″47 | 226 | Rodengo S. | PB |
800 metri
Atleta | anno | cat. | Prestazione | punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FRUMENTO Francesco | 2005 | AM | 2’05″41 | 560 | Saronno | PB |
DELLA TORRE Sofia | 2004 | AF | 2’19″23 | 802 | Chiuro | PB Record CBA AF |
DE GRANDI Giorgia | 2000 | PF | 2’25″85 | 716 | Chiuro | PB |
BORGONOVO Marta | 2003 | JF | 2’36″88 | 579 | Chiuro | PB |
FREZZATO Daniele | 2004 | AM | 1’59″15 | 698 | Chiuro | |
1500 metri
Atleta | anno | cat. | Prestazione | punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CAPUTO Davide | 2002 | JM | 4’15″67 | 636 | Saronno | PB |
Giavellotto
Atleta | anno | cat. | Prestazione | punti | |
---|---|---|---|---|---|
FOLCO Niccolò | 2004 | AM | 41.12 | 522 | Saronno |
Post Views: 1.480