Il 2 aprile si gareggia nella rinnovata pista dell’Arena Civica di Milano…, il 3 aprile Alessandro Rossetti e Stefano Girelli alla Maratona di Milano, ottengono il primato personale…
2 aprile Milano – Arena Civica: 1^ PROVA TROFEO CESARE BRAMBILLA categoria RAGAZZI/E
| Atleta | 60 m | lungo | peso |
|---|---|---|---|
| CHIESA Eleonora | 8″96 (666) | 3.33 (463) | 6.35 (313) |
| CIRISANO Viola | 9″56 (549) | 3.28 (451) | 5.16 (204) |
| MELITA Siria | 11″32 (225) | x | 4.09 (104) |
| FREGONARA Matteo | 8″96 (438) | 3.64 (454) | 6.87 (276) |
| SARCINA Matteo | 9″24 (366) | 4.07 (545) | 7.06 (286) |
| GUZZO Riccardo | 9″08 (406) | 4.23 (580) | 6.90 (274) |
2 aprile Milano – Arena Civica: 2^ PROVA TROFEO CESARE BRAMBILLA categoria CADETTI/E
50 metri
| Atleta | Anno | Cat. | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TALLARICO Alessandro | 2012 | EM10 | 8.93 | 163 |
| CURZI Sebastian | 2012 | EM10 | 10.46 | |
80 metri
| Atleta | Anno | Cat. | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| DALLA VECCHIA Alice | 2007 | CF | 11.02 | 677 |
| CUBELLO Giorgia | 2008 | CF | 11.70 | 495 |
| CASTELLINI Chiara | 2008 | CF | 11.79 | 473 |
| LAMPUGNANI Matilde | 2007 | CF | 12.06 | 408 |
| MANINETTI Margherita | 2008 | CF | 12.21 | 374 |
| FRIGENTI Viola | 2008 | CF | 12.42 | 328 |
| PALA Francis | 2007 | CM | 9.33 | 892 |
| FIORE Stefano | 2007 | CM | 10.70 | 428 |
3 aprile Telepass Milano Marathon: ottime prestazione per due dei nostri maratoneti, che premia il loro impegno…
| Atleta | pos cat. | Cat. | Prestazione | |
|---|---|---|---|---|
| ROSSETTI Alessandro | 6 | SM40 | 2h32’54” | PB Record CBA SM40 |
| GIRELLI Stefano | 447 | SM50 | 3h47’25” | PB Record CBA SM50 |
