Ottime prestazioni per i nostri CBAtleti…
Getto del Peso
| Atleta | Anno | Cat. | Prestazione | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|
| LACAGNINA Eric | 2009 | RM | 7.92 | 354 | |
300 metri
| Atleta | Anno | Cat. | Prestazione | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|
| DALLA VECCHIA Alice | 2007 | CF | 42″08 | 904 | PB Record CBA CF |
| PALA Francis | 2007 | CM | 37″36 | 861 | PB Record CBA CM |
| OKOLUKU Daniel | 2004 | JM | 35″84 | PB Record CBA JM | |
| FRUMENTO Francesco | 2005 | AM | 36″87 | PB Record CBA AM | |
| MAZZALI Emanuele | 2003 | JM | 37″35 | PB | |
