Carugate – 25 aprile
Alcuni CBAtleti Mezzofondisti e Velocisti, hanno gareggiato al “CRL MEETING” che si è svolto il 25 aprile a Carugate…
100 metri
Atleta | Anno | Cat. | prestazione | punti | |
---|
DI GIORGIO Daniele | 2000 | PM | 11″89 | 603 | |
CATOZZI Matteo | 2000 | PM | 12″33 | 505 | PB |
| | | | | |
400 metri
Atleta | Anno | Cat. | prestazione | punti | |
---|
DE GRANDI Giorgia | 2000 | PF | 1’02″37 | 676 | PBx |
MENEGARDO Giulia | 1988 | SF | 1’02″67 | 666 | |
SEVESO Mattia | 2001 | PM | 51″30 | 735 | x |
FRUMENTO Francesco | 2005 | AM | 51″35 | 732 | PBx |
FOLCO Niccolo’ | 2004 | JM | 56″59 | 479 | |
| | | | | |
| | | | | |
1500 metri
Atleta | Anno | Cat. | prestazione | punti | |
---|
SILVERA Valeria | 1987 | SF35 | 4’59″03 | 720 | PB Record CBA SF SF35 |
FREZZATO Daniele | 2004 | JM | 4’07″07 | 723 | PB |
CAPUTO Davide | 2002 | PM | 4’19″59 | 598 | x |
| | | | | |
| | | | | |
Post Views:
65